Détails sur le produit:
|
Type: | Anneau de piston | Matériel: | PTFE+NBR |
---|---|---|---|
Emballage: | L'emballage neutre, adaptent aux besoins du client, ou la marque du client | Nom de produit: | Joint hydraulique de piston de SPGO |
Appliion: | Excavatrice Parts, machines de construction | Caractéristique: | Résistance d'huile/abrasion/si résistance |
Qualité: | Bonne qualité | La température: | -30… +160°C |
Mettre en évidence: | Joint résistant SPGO de piston d'abrasion,Joint SPGO de piston de DOIGT,Cylindre hydraulique Rod Seals de SPGO |
Cylindre hydraulique Rod Seals High Performance de joint hydraulique de piston de l'anneau de piston SPGO
Produits applicables : industrie de machines de construction, industrie de machine de moulage par injection, industrie métallurgique, l'industrie de presse, machinant l'usine de cylindre d'huile pour machines.
Description :
Matériel :
Joint circulaire : NBR
Anneau de glissière : PTFE+bronze/PTFE+carbon
Chaîne d'appliion :
Pression [MPA] : 35
La température [ºC] : -30… +160
Vitesse de glissement [m/s] : 1,5
Milieu : l'huile minérale a basé les fluides hydrauliques, les fluides hydrauliques, l'eau, l'air et autres à peine inflammables.
Spécifiions :
Nom de produit | Spécifiions (millimètres) | Nom de produit | Spécifiions (millimètres) |
SPGO | 50*3.5*6 | SPGO | 115*5*7.9 |
SPGO | 55*3.5*6 | SPGO | 120*5*7.9 |
SPGO | 60*3.5*6 | SPGO | 125*5*7.9 |
SPGO | 65*3.5*6 | SPGO | 130*5*7.9 |
SPGO | 70*3.5*6 | SPGO | 135*5*7.9 |
SPGO | 75*3.5*6 | SPGO | 140*5*7.9 |
SPGO | 80*3.5*6 | SPGO | 145*5*7.9 |
SPGO | 85*3.5*6 | SPGO | 150*5*7.9 |
SPGO | 90*3.5*6 | SPGO | 155*5*7.9 |
SPGO | 95*3.5*6 | SPGO | 160*5*7.9 |
SPGO | 100*3.5*6 | SPGO | 165*5*7.9 |
SPGO | 105*3.5*6 | SPGO | 170*5*7.9 |
SPGO | 110*3.5*6 | SPGO | 175*5*7.9 |
SPGO | 115*3.5*6 | SPGO | 180*5*7.9 |
SPGO | 120*3.5*6 | SPGO | 185*5*7.9 |
SPGO | 125*3.5*6 | SPGO | 190*5*7.9 |
SPGO | 75*5*7.9 | SPGO | 195*5*7.9 |
SPGO | 80*5*7.9 | SPGO | 200*5*7.9 |
SPGO | 85*5*7.9 | SPGO | 205*5*7.9 |
SPGO | 90*5*7.9 | SPGO | 210*5*7.9 |
SPGO | 95*5*7.9 | SPGO | 220*5*7.9 |
SPGO | 100*5*7.9 | SPGO | 225*5*7.9 |
SPGO | 105*5*7.9 | SPGO | 320*5*7.9 |
SPGO | 110*5*7.9 |
Personne à contacter: Mr. Dong
Téléphone: +8618665709049